暴力K战法

2026-01-19

27 只股票
代码 名称 行业 选入价 当日涨幅 操作
300111 向日葵 化学制药 4.88 +19.90% 详情
603001 奥康国际 服饰 9.41 +10.06% 详情
600537 亿晶光电 电气设备 3.07 +10.04% 详情
002628 成都路桥 建筑工程 4.50 +10.02% 详情
601965 中国汽研 汽车服务 18.89 +10.02% 详情
600593 大连圣亚 旅游景点 48.53 +10.00% 详情
603199 九华旅游 旅游景点 43.25 +9.99% 详情
600774 汉商集团 化学制药 10.58 +9.98% 详情
002539 云图控股 农药化肥 13.24 +9.97% 详情
002219 新里程 医疗保健 2.57 +9.83% 详情
605080 浙江自然 文教休闲 27.11 +9.14% 详情
002350 北京科锐 电气设备 9.92 +8.89% 详情
600340 华夏幸福 园区开发 1.72 +8.86% 详情
603165 荣晟环保 造纸 14.80 +8.74% 详情
601216 君正集团 化工原料 5.76 +8.68% 详情
600955 维远股份 化工原料 18.72 +8.52% 详情
002067 景兴纸业 造纸 5.86 +8.52% 详情
600195 中牧股份 农业综合 8.49 +7.88% 详情
002395 双象股份 塑料 18.78 +7.81% 详情
603806 福斯特 塑料 15.32 +7.36% 详情
601877 正泰电器 电气设备 32.39 +7.25% 详情
600075 新疆天业 化工原料 5.79 +7.22% 详情
000576 甘化科工 电气设备 11.81 +7.17% 详情
002454 松芝股份 汽车配件 9.81 +6.98% 详情
601567 三星医疗 电气设备 26.63 +6.73% 详情
002276 万马股份 电气设备 18.47 +6.39% 详情
000682 东方电子 电气设备 13.99 +6.15% 详情
风险提示
本工具仅供学习研究,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。