选择日期
填坑战法
2026-01-19
15
只股票
| 代码 | 名称 | 行业 | 选入价 | 当日涨幅 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000973 | 佛塑科技 | 塑料 | 13.35 | +1.14% | 详情 |
| 002631 | 德尔未来 | 家居用品 | 5.74 | +0.70% | 详情 |
| 601089 | 福元医药 | 化学制药 | 27.48 | +0.37% | 详情 |
| 002774 | 快意电梯 | 运输设备 | 11.31 | +0.18% | 详情 |
| 603169 | 兰石重装 | 专用机械 | 11.66 | +0.17% | 详情 |
| 300840 | 酷特智能 | 服饰 | 20.03 | -0.35% | 详情 |
| 301033 | 迈普医学 | 医疗保健 | 73.93 | -0.35% | 详情 |
| 600855 | 航天长峰 | 专用机械 | 22.05 | -0.36% | 详情 |
| 603507 | 振江股份 | 电气设备 | 27.94 | -0.39% | 详情 |
| 603716 | 塞力医疗 | 医药商业 | 24.89 | -0.72% | 详情 |
| 688314 | 康拓医疗 | 医疗保健 | 38.25 | -1.01% | 详情 |
| 301110 | 青木科技 | 互联网 | 76.03 | -1.26% | 详情 |
| 600895 | 张江高科 | 园区开发 | 44.89 | -1.32% | 详情 |
| 301160 | 翔楼新材 | 机械基件 | 71.28 | -1.45% | 详情 |
| 300612 | 宣亚国际 | 广告包装 | 19.29 | -1.68% | 详情 |
风险提示
本工具仅供学习研究,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。