选择日期
少妇战法
2026-01-19
93
只股票
| 代码 | 名称 | 行业 | 选入价 | 当日涨幅 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002389 | 航天彩虹 | 航空 | 25.69 | +1.78% | 详情 |
| 600784 | 鲁银投资 | 综合类 | 7.20 | +1.41% | 详情 |
| 002183 | 怡亚通 | 仓储物流 | 5.06 | +1.40% | 详情 |
| 300846 | 首都在线 | 软件服务 | 23.37 | +1.39% | 详情 |
| 688562 | 航天软件 | 软件服务 | 24.20 | +1.26% | 详情 |
| 002383 | 合众思壮 | 通信设备 | 12.23 | +1.24% | 详情 |
| 600682 | 南京新百 | 生物制药 | 8.64 | +1.17% | 详情 |
| 600435 | 北方导航 | 专用机械 | 17.94 | +1.07% | 详情 |
| 301015 | 百洋医药 | 医药商业 | 24.74 | +0.94% | 详情 |
| 601108 | 财通证券 | 证券 | 8.74 | +0.92% | 详情 |
| 300963 | 中洲特材 | 小金属 | 22.20 | +0.91% | 详情 |
| 000762 | 西藏矿业 | 小金属 | 27.92 | +0.90% | 详情 |
| 600390 | 五矿资本 | 多元金融 | 5.83 | +0.87% | 详情 |
| 002756 | 永兴材料 | 小金属 | 51.99 | +0.85% | 详情 |
| 002025 | 航天电器 | 元器件 | 55.30 | +0.82% | 详情 |
| 603344 | 星德胜 | 电气设备 | 34.30 | +0.73% | 详情 |
| 300579 | 数字认证 | 软件服务 | 32.81 | +0.71% | 详情 |
| 600186 | 莲花控股 | 食品 | 6.12 | +0.66% | 详情 |
| 000623 | 吉林敖东 | 中成药 | 20.21 | +0.60% | 详情 |
| 300137 | 先河环保 | 环境保护 | 10.70 | +0.56% | 详情 |
| 688509 | 正元地信 | 软件服务 | 5.57 | +0.54% | 详情 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 通信设备 | 9.86 | +0.51% | 详情 |
| 601599 | 浙文影业 | 纺织 | 3.96 | +0.51% | 详情 |
| 300045 | 华力创通 | IT设备 | 30.07 | +0.50% | 详情 |
| 000936 | 华西股份 | 化纤 | 8.66 | +0.46% | 详情 |
| 600271 | 航天信息 | 软件服务 | 11.05 | +0.45% | 详情 |
| 000007 | 全新好 | 其他商业 | 11.35 | +0.44% | 详情 |
| 002301 | 齐心集团 | 文教休闲 | 7.95 | +0.38% | 详情 |
| 603680 | 今创集团 | 运输设备 | 15.72 | +0.38% | 详情 |
| 688439 | 振华风光 | 元器件 | 65.55 | +0.37% | 详情 |
| 002099 | 海翔药业 | 化学制药 | 6.54 | +0.31% | 详情 |
| 300177 | 中海达 | 通信设备 | 10.35 | +0.29% | 详情 |
| 603169 | 兰石重装 | 专用机械 | 11.66 | +0.17% | 详情 |
| 300003 | 乐普医疗 | 医疗保健 | 19.07 | +0.10% | 详情 |
| 300743 | 天地数码 | IT设备 | 21.65 | +0.09% | 详情 |
| 000917 | 电广传媒 | 广告包装 | 11.24 | +0.09% | 详情 |
| 002278 | 神开股份 | 化工机械 | 12.92 | +0.08% | 详情 |
| 688311 | 盟升电子 | 元器件 | 49.45 | +0.06% | 详情 |
| 300123 | 亚光科技 | 半导体 | 8.42 | +0.00% | 详情 |
| 688065 | 凯赛生物 | 化工原料 | 56.39 | +0.00% | 详情 |
| 601628 | 中国人寿 | 保险 | 47.52 | +0.00% | 详情 |
| 603197 | 保隆科技 | 汽车配件 | 38.49 | -0.03% | 详情 |
| 688513 | 苑东生物 | 化学制药 | 58.98 | -0.03% | 详情 |
| 605088 | 冠盛股份 | 汽车配件 | 36.24 | -0.03% | 详情 |
| 300134 | 大富科技 | 通信设备 | 12.66 | -0.08% | 详情 |
| 688273 | 麦澜德 | 医疗保健 | 47.74 | -0.08% | 详情 |
| 600284 | 浦东建设 | 建筑工程 | 8.52 | -0.12% | 详情 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 元器件 | 23.56 | -0.13% | 详情 |
| 300586 | 美联新材 | 化工原料 | 11.16 | -0.18% | 详情 |
| 300446 | 航天智造 | 汽车配件 | 25.54 | -0.20% | 详情 |
| 002466 | 天齐锂业 | 小金属 | 58.61 | -0.20% | 详情 |
| 688007 | 光峰科技 | 元器件 | 18.91 | -0.21% | 详情 |
| 601601 | 中国太保 | 保险 | 44.09 | -0.23% | 详情 |
| 300252 | 金信诺 | 通信设备 | 15.15 | -0.26% | 详情 |
| 300968 | 格林精密 | 元器件 | 15.09 | -0.26% | 详情 |
| 301033 | 迈普医学 | 医疗保健 | 73.93 | -0.35% | 详情 |
| 300430 | 诚益通 | 电器仪表 | 23.86 | -0.38% | 详情 |
| 603507 | 振江股份 | 电气设备 | 27.94 | -0.39% | 详情 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 医疗保健 | 73.98 | -0.42% | 详情 |
| 300698 | 万马科技 | 通信设备 | 44.65 | -0.49% | 详情 |
| 002544 | 普天科技 | 通信设备 | 33.75 | -0.50% | 详情 |
| 600736 | 苏州高新 | 园区开发 | 6.92 | -0.57% | 详情 |
| 000776 | 广发证券 | 证券 | 22.43 | -0.58% | 详情 |
| 002192 | 融捷股份 | 小金属 | 54.42 | -0.60% | 详情 |
| 002935 | 天奥电子 | 航空 | 22.96 | -0.73% | 详情 |
| 301050 | 雷电微力 | 航空 | 59.63 | -0.73% | 详情 |
| 002212 | 天融信 | 软件服务 | 9.47 | -0.84% | 详情 |
| 301522 | 上大股份 | 小金属 | 41.41 | -0.96% | 详情 |
| 688002 | 睿创微纳 | 通信设备 | 103.59 | -0.97% | 详情 |
| 301189 | 奥尼电子 | IT设备 | 42.47 | -0.98% | 详情 |
| 002243 | 力合科创 | 广告包装 | 10.93 | -1.00% | 详情 |
| 301153 | 中科江南 | 软件服务 | 24.86 | -1.00% | 详情 |
| 688314 | 康拓医疗 | 医疗保健 | 38.25 | -1.01% | 详情 |
| 002501 | 利源股份 | 铝 | 2.58 | -1.15% | 详情 |
| 301096 | 百诚医药 | 医疗保健 | 58.71 | -1.16% | 详情 |
| 688070 | 纵横股份 | 航空 | 58.88 | -1.19% | 详情 |
| 002177 | 御银股份 | 其他商业 | 8.22 | -1.20% | 详情 |
| 002261 | 拓维信息 | 软件服务 | 33.77 | -1.29% | 详情 |
| 600501 | 航天晨光 | 专用机械 | 29.50 | -1.30% | 详情 |
| 600895 | 张江高科 | 园区开发 | 44.89 | -1.32% | 详情 |
| 688981 | 中芯国际 | 半导体 | 125.29 | -1.34% | 详情 |
| 301119 | 正强股份 | 汽车配件 | 54.40 | -1.36% | 详情 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 塑料 | 10.82 | -1.37% | 详情 |
| 301160 | 翔楼新材 | 机械基件 | 71.28 | -1.45% | 详情 |
| 300590 | 移为通信 | 通信设备 | 12.94 | -1.45% | 详情 |
| 688350 | 富淼科技 | 化工原料 | 26.34 | -1.46% | 详情 |
| 002036 | 联创电子 | 元器件 | 11.75 | -1.51% | 详情 |
| 300678 | 中科信息 | 软件服务 | 34.26 | -1.64% | 详情 |
| 301330 | 熵基科技 | IT设备 | 41.66 | -1.75% | 详情 |
| 300101 | 振芯科技 | 通信设备 | 28.17 | -1.85% | 详情 |
| 300036 | 超图软件 | 软件服务 | 19.39 | -1.87% | 详情 |
| 300937 | 药易购 | 医药商业 | 35.64 | -1.95% | 详情 |
| 688400 | 凌云光 | 专用机械 | 44.29 | -1.97% | 详情 |
风险提示
本工具仅供学习研究,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。