选择日期
上穿60放量战法
2026-01-19
79
只股票
| 代码 | 名称 | 行业 | 选入价 | 当日涨幅 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000409 | 云鼎科技 | 软件服务 | 11.85 | +1.89% | 详情 |
| 300322 | 硕贝德 | 元器件 | 28.85 | +1.58% | 详情 |
| 600784 | 鲁银投资 | 综合类 | 7.20 | +1.41% | 详情 |
| 300846 | 首都在线 | 软件服务 | 23.37 | +1.39% | 详情 |
| 600645 | 中源协和 | 医疗保健 | 27.03 | +1.35% | 详情 |
| 001229 | 魅视科技 | IT设备 | 40.56 | +1.10% | 详情 |
| 600435 | 北方导航 | 专用机械 | 17.94 | +1.07% | 详情 |
| 300963 | 中洲特材 | 小金属 | 22.20 | +0.91% | 详情 |
| 600120 | 浙江东方 | 多元金融 | 6.72 | +0.90% | 详情 |
| 002366 | 融发核电 | 专用机械 | 8.25 | +0.86% | 详情 |
| 301123 | 奕东电子 | 元器件 | 65.85 | +0.86% | 详情 |
| 301301 | 川宁生物 | 化学制药 | 11.13 | +0.82% | 详情 |
| 002025 | 航天电器 | 元器件 | 55.30 | +0.82% | 详情 |
| 002324 | 普利特 | 塑料 | 19.00 | +0.74% | 详情 |
| 300579 | 数字认证 | 软件服务 | 32.81 | +0.71% | 详情 |
| 600186 | 莲花控股 | 食品 | 6.12 | +0.66% | 详情 |
| 002347 | 泰尔股份 | 机械基件 | 10.72 | +0.66% | 详情 |
| 300921 | 南凌科技 | 互联网 | 25.03 | +0.64% | 详情 |
| 603809 | 豪能股份 | 汽车配件 | 14.16 | +0.57% | 详情 |
| 300071 | 福石控股 | 广告包装 | 7.25 | +0.55% | 详情 |
| 002173 | 创新医疗 | 医疗保健 | 29.35 | +0.51% | 详情 |
| 600826 | 兰生股份 | 文教休闲 | 11.90 | +0.51% | 详情 |
| 000555 | 神州信息 | 软件服务 | 17.80 | +0.45% | 详情 |
| 002099 | 海翔药业 | 化学制药 | 6.54 | +0.31% | 详情 |
| 300016 | 北陆药业 | 化学制药 | 9.23 | +0.22% | 详情 |
| 002774 | 快意电梯 | 运输设备 | 11.31 | +0.18% | 详情 |
| 600611 | 大众交通 | 公共交通 | 5.93 | +0.17% | 详情 |
| 600064 | 南京高科 | 园区开发 | 8.68 | +0.12% | 详情 |
| 605507 | 国邦医药 | 化学制药 | 24.80 | +0.12% | 详情 |
| 300003 | 乐普医疗 | 医疗保健 | 19.07 | +0.10% | 详情 |
| 300743 | 天地数码 | IT设备 | 21.65 | +0.09% | 详情 |
| 301315 | 威士顿 | 软件服务 | 62.75 | +0.00% | 详情 |
| 688065 | 凯赛生物 | 化工原料 | 56.39 | +0.00% | 详情 |
| 603197 | 保隆科技 | 汽车配件 | 38.49 | -0.03% | 详情 |
| 603712 | 七一二 | 通信设备 | 21.72 | -0.05% | 详情 |
| 688273 | 麦澜德 | 医疗保健 | 47.74 | -0.08% | 详情 |
| 300884 | 狄耐克 | IT设备 | 16.40 | -0.12% | 详情 |
| 603868 | 飞科电器 | 家用电器 | 38.72 | -0.15% | 详情 |
| 300586 | 美联新材 | 化工原料 | 11.16 | -0.18% | 详情 |
| 688007 | 光峰科技 | 元器件 | 18.91 | -0.21% | 详情 |
| 002735 | 王子新材 | 塑料 | 19.87 | -0.30% | 详情 |
| 002712 | 思美传媒 | 广告包装 | 6.24 | -0.32% | 详情 |
| 300840 | 酷特智能 | 服饰 | 20.03 | -0.35% | 详情 |
| 603507 | 振江股份 | 电气设备 | 27.94 | -0.39% | 详情 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 医疗保健 | 73.98 | -0.42% | 详情 |
| 300887 | 谱尼测试 | 电器仪表 | 13.21 | -0.45% | 详情 |
| 600775 | 南京熊猫 | 通信设备 | 14.92 | -0.47% | 详情 |
| 600363 | 联创光电 | 元器件 | 68.66 | -0.48% | 详情 |
| 600736 | 苏州高新 | 园区开发 | 6.92 | -0.57% | 详情 |
| 603716 | 塞力医疗 | 医药商业 | 24.89 | -0.72% | 详情 |
| 301363 | 美好医疗 | 医疗保健 | 32.45 | -0.76% | 详情 |
| 600165 | ST宁科 | 化工原料 | 3.92 | -0.76% | 详情 |
| 688788 | 科思科技 | 通信设备 | 67.18 | -0.84% | 详情 |
| 002212 | 天融信 | 软件服务 | 9.47 | -0.84% | 详情 |
| 301383 | 天键股份 | 元器件 | 36.53 | -0.87% | 详情 |
| 002813 | 路畅科技 | 汽车配件 | 29.92 | -0.93% | 详情 |
| 301522 | 上大股份 | 小金属 | 41.41 | -0.96% | 详情 |
| 002243 | 力合科创 | 广告包装 | 10.93 | -1.00% | 详情 |
| 301153 | 中科江南 | 软件服务 | 24.86 | -1.00% | 详情 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 普钢 | 1.75 | -1.13% | 详情 |
| 002501 | 利源股份 | 铝 | 2.58 | -1.15% | 详情 |
| 301096 | 百诚医药 | 医疗保健 | 58.71 | -1.16% | 详情 |
| 688070 | 纵横股份 | 航空 | 58.88 | -1.19% | 详情 |
| 002177 | 御银股份 | 其他商业 | 8.22 | -1.20% | 详情 |
| 688229 | 博睿数据 | 软件服务 | 69.15 | -1.36% | 详情 |
| 301589 | 诺瓦星云 | IT设备 | 187.72 | -1.41% | 详情 |
| 300590 | 移为通信 | 通信设备 | 12.94 | -1.45% | 详情 |
| 688350 | 富淼科技 | 化工原料 | 26.34 | -1.46% | 详情 |
| 002036 | 联创电子 | 元器件 | 11.75 | -1.51% | 详情 |
| 000516 | 国际医学 | 医疗保健 | 5.11 | -1.54% | 详情 |
| 300493 | 润欣科技 | 元器件 | 21.02 | -1.59% | 详情 |
| 301293 | 三博脑科 | 医疗保健 | 80.88 | -1.62% | 详情 |
| 300678 | 中科信息 | 软件服务 | 34.26 | -1.64% | 详情 |
| 300612 | 宣亚国际 | 广告包装 | 19.29 | -1.68% | 详情 |
| 300459 | 汤姆猫 | 互联网 | 5.27 | -1.68% | 详情 |
| 301330 | 熵基科技 | IT设备 | 41.66 | -1.75% | 详情 |
| 002338 | 奥普光电 | 电器仪表 | 58.19 | -1.84% | 详情 |
| 300101 | 振芯科技 | 通信设备 | 28.17 | -1.85% | 详情 |
| 300036 | 超图软件 | 软件服务 | 19.39 | -1.87% | 详情 |
风险提示
本工具仅供学习研究,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。