选择日期
大盘ZX状态
ZX差距 ⓘ
1.79%
牛熊状态 ⓘ
牛市
市场评分 ⓘ
0.68
量能比率 ⓘ
1.10
趋势状态 ⓘ
强势
B1 信号条件
ZX白线 > 黄线 (趋势向上)
vol_ratio < 0.20 (深度缩量)
|涨跌| < 2% (窄幅震荡)
实体比 < 4% (十字星)
VD: 连续3天缩量 + 趋势向上
过滤: attention<0.9, 季线J<70, close>3元, 20日均额>5000万, 非ST
策略备忘录
策略是什么
B1缩量蓄势: 在ZX趋势向上的前提下,寻找缩量到极致的个股。成交量萎缩到20日最高的20%以下时,说明卖盘耗尽,随时可能启动。低胜率高赔率,靠少数大赢家覆盖全部亏损。
两种信号
- B1: 单日缩量收敛(量比<0.2 + 窄幅震荡)
- VD: 连续3天成交额递减
- B1+VD: 双信号叠加,最强
怎么选
- 大盘ZX牛市时使用,熊市空仓
- 按vol_ratio从低到高排序,取top 4
- ZX gap越小越好(趋势早期 > 晚期)
出场规则
- 追踪止损: 10%(浮盈>20%放宽到12%)
- 放量滞涨: 成交额>3x五日均 且 价<最高97%
- ZX破坏: 白线<黄线(持有满5天后生效)
- 跌破支撑: 价格<黄线x97%(含1%缓冲)
- 大盘转熊: ZX白线<黄线立即清仓
回测业绩 (2021-2026)
Sharpe1.56
年化CAGR38.7%
最大回撤-22.3%
胜率49%
盈亏比3.6
B1 缩量蓄势
2026-06-03 牛市
4
今日信号
26
总候选
今日选股结果 (Top 4)
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 信号 ⓘ | 入选日收盘价 | 实时价格 | 2日盈利 | 3日盈利 | 5日盈利 | 10日盈利 | 20日盈利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301197 | 工大科雅 | 软件服务 | B1+VD | 31.49 | 31.49 | - | - | - | - | - |
| 2 | 002805 | 丰元股份 | 电气设备 | B1 | 20.95 | 20.95 | - | - | - | - | - |
| 3 | 301118 | 恒光股份 | 化工原料 | B1+VD | 29.09 | 29.09 | - | - | - | - | - |
| 4 | 002256 | 兆新股份 | 新型电力 | B1+VD | 4.56 | 4.56 | - | - | - | - | - |
备选信号 (22只)
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 信号 | 入选日收盘价 | 实时价格 | 2日盈利 | 3日盈利 | 5日盈利 | 10日盈利 | 20日盈利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 603916 | 苏博特 | 化工原料 | B1+VD | 13.43 | 13.43 | - | - | - | - | - |
| 6 | 000593 | 德龙汇能 | 供气供热 | B1+VD | 20.71 | 20.71 | - | - | - | - | - |
| 7 | 300840 | 酷特智能 | 服饰 | B1+VD | 22.07 | 22.07 | - | - | - | - | - |
| 8 | 603156 | 养元饮品 | 软饮料 | B1 | 41.17 | 41.17 | - | - | - | - | - |
| 9 | 600234 | 科新发展 | 装修装饰 | B1 | 24.60 | 24.60 | - | - | - | - | - |
| 10 | 000782 | 恒申新材 | 化纤 | B1 | 7.45 | 7.45 | - | - | - | - | - |
| 11 | 603937 | 丽岛新材 | 铝 | B1 | 14.96 | 14.96 | - | - | - | - | - |
| 12 | 603679 | 华体科技 | 电气设备 | B1 | 16.60 | 16.60 | - | - | - | - | - |
| 13 | 300769 | 德方纳米 | 化工原料 | B1+VD | 64.08 | 64.08 | - | - | - | - | - |
| 14 | 603777 | 来伊份 | 食品 | B1 | 17.44 | 17.44 | - | - | - | - | - |
| 15 | 603012 | 创力集团 | 专用机械 | B1 | 9.04 | 9.04 | - | - | - | - | - |
| 16 | 002763 | 汇洁股份 | 服饰 | B1 | 8.14 | 8.14 | - | - | - | - | - |
| 17 | 300845 | 捷安高科 | 软件服务 | B1+VD | 14.08 | 14.08 | - | - | - | - | - |
| 18 | 603211 | 晋拓股份 | 汽车配件 | B1 | 26.85 | 26.85 | - | - | - | - | - |
| 19 | 300839 | 博汇股份 | 石油加工 | VD | 16.05 | 16.05 | - | - | - | - | - |
| 20 | 002327 | 富安娜 | 纺织 | VD | 7.13 | 7.13 | - | - | - | - | - |
| 21 | 002774 | 快意电梯 | 运输设备 | VD | 11.70 | 11.70 | - | - | - | - | - |
| 22 | 002266 | 浙富控股 | 环境保护 | VD | 5.10 | 5.10 | - | - | - | - | - |
| 23 | 688275 | 万润新能 | 电气设备 | VD | 133.43 | 133.43 | - | - | - | - | - |
| 24 | 688345 | 博力威 | 电气设备 | VD | 50.72 | 50.72 | - | - | - | - | - |
| 25 | 002350 | 北京科锐 | 电气设备 | VD | 14.90 | 14.90 | - | - | - | - | - |
| 26 | 603880 | 南卫股份 | 医疗保健 | VD | 8.11 | 8.11 | - | - | - | - | - |
风险提示
本工具仅供学习研究,不构成投资建议。缩量信号不代表必然上涨,股市有风险,投资需谨慎。