选择日期
市场状态
市场评分 ⓘ
0.46
市场广度 ⓘ
27.4%
量能比率 ⓘ
1.02
趋势状态 ⓘ
强势
投资组合
初始资金
300,000
总资产
288,712
持仓市值
195,373
可用现金
93,339
累计收益
-11,288
(-3.76%)
今日盈亏
+0
持仓数量
9 只
累计交易
9 笔
策略说明
基于多因子模型的稳健量化选股策略:
- 每日筛选候选股票
- 周二生成调仓指令
- 周三开盘执行
- 资金规模:30万
- 最大持仓:12只
下次调仓: 2026-03-18
稳健量化选股
2026-03-13
12
今日选股
-3.8%
累计收益
当前持仓 (9只)
| 代码 | 名称 | 行业 | 持仓 | 成本 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 今日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 石油开采 | 600 | 40.20 | 42.00 | 25,200 | +1,080 (4.5%) | +0 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 黄金 | 600 | 41.28 | 40.91 | 24,546 | -222 (-0.9%) | +0 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 专用机械 | 200 | 118.80 | 122.47 | 24,494 | +734 (3.1%) | +0 |
| 600406 | 国电南瑞 | 电气设备 | 800 | 30.80 | 29.21 | 23,368 | -1,272 (-5.2%) | +0 |
| 300017 | 网宿科技 | 软件服务 | 1200 | 20.20 | 17.75 | 21,300 | -2,940 (-12.1%) | +0 |
| 600879 | 航天电子 | 航空 | 900 | 26.50 | 23.32 | 20,988 | -2,862 (-12.0%) | +0 |
| 603799 | 华友钴业 | 小金属 | 300 | 68.40 | 66.83 | 20,049 | -471 (-2.3%) | +0 |
| 600549 | 厦门钨业 | 小金属 | 300 | 72.99 | 62.40 | 18,720 | -3,177 (-14.5%) | +0 |
| 300442 | 润泽科技 | 软件服务 | 200 | 94.33 | 83.54 | 16,708 | -2,158 (-11.4%) | +0 |
以下为基于今日选股生成的调仓指令(参考)
下次调仓: 2026-03-18
卖出指令 (0只)
无卖出指令
买入指令 (0只)
无买入指令
继续持有 (9只)
603799 华友钴业
300724 捷佳伟创
600988 赤峰黄金
600549 厦门钨业
300442 润泽科技
600406 国电南瑞
300017 网宿科技
600879 航天电子
600938 中国海油
今日选股结果
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 | 日均额 ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603799 | 华友钴业 | 小金属 | 0.33亿 |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 半导体 | 0.33亿 |
| 3 | 600406 | 国电南瑞 | 电气设备 | 0.34亿 |
| 4 | 002155 | 湖南黄金 | 黄金 | 0.48亿 |
| 5 | 300442 | 润泽科技 | 软件服务 | 0.77亿 |
| 6 | 600549 | 厦门钨业 | 小金属 | 0.54亿 |
| 7 | 300394 | 天孚通信 | 通信设备 | 1.24亿 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 电气设备 | 1.13亿 |
| 9 | 600989 | 宝丰能源 | 化工原料 | 0.44亿 |
| 10 | 600879 | 航天电子 | 航空 | 0.50亿 |
| 11 | 300476 | 胜宏科技 | 元器件 | 1.01亿 |
| 12 | 688012 | 中微公司 | 半导体 | 0.32亿 |
备选股票 (21只)
| 排名 | 代码 | 名称 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 13 | 600089 | 特变电工 | 电气设备 |
| 14 | 300017 | 网宿科技 | 软件服务 |
| 15 | 600938 | 中国海油 | 石油开采 |
| 16 | 600183 | 生益科技 | 元器件 |
| 17 | 601669 | 中国电建 | 建筑工程 |
| 18 | 300308 | 中际旭创 | 通信设备 |
| 19 | 000657 | 中钨高新 | 小金属 |
| 20 | 300502 | 新易盛 | 通信设备 |
| 21 | 688041 | 海光信息 | 半导体 |
| 22 | 601899 | 紫金矿业 | 铜 |
| 23 | 603993 | 洛阳钼业 | 小金属 |
| 24 | 002837 | 英维克 | 专用机械 |
| 25 | 688008 | 澜起科技 | 半导体 |
| 26 | 002463 | 沪电股份 | 元器件 |
| 27 | 601179 | 中国西电 | 电气设备 |
| 28 | 300274 | 阳光电源 | 电气设备 |
| 29 | 300139 | 晓程科技 | 黄金 |
| 30 | 603986 | 兆易创新 | 半导体 |
| 31 | 300570 | 太辰光 | 通信设备 |
| 32 | 688256 | 寒武纪-U | 半导体 |
| 33 | 300548 | 长芯博创 | 通信设备 |
风险提示
本工具仅供学习研究,不构成投资建议。量化策略存在失效风险,股市有风险,投资需谨慎。